
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE | |
5G bands | SA/NSA | |
Speed | HSPA, LTE-A (CA), 5G |
LAUNCH | Announced | Not announced yet |
---|---|---|
Status | Rumored |
BODY | Dimensions | - |
---|---|---|
Weight | - | |
SIM | Nano-SIM | |
Stylus, 2.8ms latency (Bluetooth integration, accelerometer, gyro) |
DISPLAY | Type | AMOLED, 90Hz, HDR10 |
---|---|---|
Size | 10.9 inches, 338.2 cm2 | |
Resolution | 1200 x 2000 pixels, 5:3 ratio (~214 ppi density) |
PLATFORM | OS | Android 13, One UI 5.1 |
---|---|---|
Chipset | Exynos 1380 (5 nm) | |
CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G68 MP5 |
MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
MAIN CAMERA | Single | 13 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4", 1.0µm, AF |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
SELFIE CAMERA | Single | 12 MP, f/2.4, 120˚ (ultrawide) |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO | |
NFC | No | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C, magnetic connector |
FEATURES | Sensors | Unspecified |
---|---|---|
Wireless Samsung DeX (unconfirmed) |
BATTERY | Type | Li-Po, non-removable |
---|---|---|
Charging | 45W wired |
MISC | Colors | Mint, Lavender, Graphite, Silver |
---|---|---|
Models | SM-X510, SM-X516B | |
SAR EU | 1.55 W/kg (body) |